
W309 — Analisador Gravimétrico de Vapor de Água
Transmissão de vapor de água pelo método gravimétrico de copo, com acompanhamento da variação de massa. Uma a nove amostras independentes.
Princípio e aplicações
Mantém-se uma diferença de umidade entre os lados da amostra a uma temperatura definida. A variação da massa do copo ao longo do tempo fornece a taxa de transmissão de vapor de água.
Filmes, laminados, folhas, papel, papel-cartão, tecidos, não tecidos e materiais de construção. Ensaios de recipientes exigem dispositivo apropriado.
Recursos e funcionalidades
- Tablet de 13 polegadas com Windows 10.
- Pesagem de alta precisão pelo método gravimétrico.
- Uma a nove amostras independentes.
- Câmara circular para uniformidade de temperatura e umidade.
- Pesagem periódica e zeragem automática antes de cada medição.
- Elevação por cilindro elétrico e controle automático das condições de ensaio.
- Sistema de circulação e desumidificação para reduzir gradientes.
- Autocalibração e possibilidade de usar filme de referência opcional.
- Software com processamento de dados, gestão de usuários e armazenamento seguro.
- Velocidade do ar ajustável; sistema automático de controle de umidade para ensaios prolongados.
Gases, utilidades e acessórios necessários devem ser selecionados conforme o método e a aplicação. A preparação e o condicionamento da amostra influenciam o resultado.
Especificações Técnicas
| Faixa de ensaio | 0,01 a 10000 g/m² ·24h (ensaio de filmes); 0,0003318 a 33,18 g/embalagem·24h (ensaio de recipientes) |
|---|---|
| Resolução | 0,0001 g |
| Número de amostras | 1 a 9 (resultados independentes) |
| Faixa de temperatura | 10°C a 55°C (padrão) |
| Exatidão de temperatura | ±0,1°C |
| Faixa de umidade | 10% UR a 90% UR (umidade relativa) |
| Exatidão de umidade | ±1% UR |
| Velocidade do ar | 0,5 a 2,5 m/s (personalização disponível) |
| Área de ensaio | 33,18 cm² |
| Espessura da amostra | ≤ 3 mm (personalização disponível) |
| Dimensões da amostra | Φ72 mm |
| Conexão | Ф6 mmtubo de poliuretano |
| Dimensões (L × P × A) | 680 mm (largura) × 680 mm (profundidade) × 440 mm (altura) |
| Alimentação | CA 100-240V, 50/60 Hz (adaptação local sob consulta) |
| Massa líquida | 78 kg |
| Configuração padrão | Instrumento, tablet, software profissional, cabo de rede, copos de ensaio, dessecador integrado, cortador de amostras, seringa, cloreto de cálcio anidro e controle de temperatura. |
| Opcionais | Filme de referência, compressor de ar, recipiente dessecante e dispositivo para recipientes. |
| Normas informadas pelo fabricante | ASTM E96; ASTM D1653; ISO 2528; TAPPI T464; DIN 53122-1; JIS Z0208; GB/T 1037; GB/T 16928; YBB 00092003 |
Dados conforme a ficha oficial Saicheng. As faixas padrão, opcionais e personalizadas são distintas. A aplicabilidade das normas e dos ensaios de embalagem depende da configuração e da amostra.